以下列出部分项目业绩。
序号 | 项目单位 | 项目规模 | 年度 |
1
| 东海油脂 | 10T/D米糠榨油工程 | 2003 |
2 | 湖南益阳 | 30T/D米糠造粒浸出工程 | 2004 |
3 | 辽宁鑫禾精米加工厂 | 10T/D米糠榨油工程 | 2004 |
4 | 江西新干皇城粮油有限公司 | 50T/D米糠造粒浸出工程 | 2005
|
5 | 云梦好仁家旺油脂有限公司 | 30T/D米糠造粒浸出工程 | 2007 |
6 | 宜昌申申投资有限公司 | 50T/D米糠膨化浸出工程 | 2008 |
7 | 江西新干良豪米业有限公司 | 50T/D米糠造粒浸出工程 | 2008 |
8 | 江西吉安天香粮油 | 50T/D米糠膨化浸出工程 | 2008 |
9 | 江西新干皇城油厂 | 50T/D米糠造粒浸出工程 | 2008 |
10 | 随州天星油脂科技 | 100T/D米糠膨化浸出生产线 | 2010 |
11 | 随县万福油脂 | 150T/D米糠膨化浸出生产线 | 2013 |
欧美色亚洲诸暨档诟实业投资有限公司