以下列出部分项目业绩。
序号 | 项目单位 | 项目规模 | 年度 |
1 | 贵州遵义 | 50T/D菜籽预榨工程 | 2002 |
2 | 新疆伊犁油厂 | 100T/D菜籽预榨50T/D浸出工程 | 2003 |
3 | 新疆石河子油厂 | 100T/D菜籽预榨50T/D浸出工程 | 2003 |
4 | 湖北松滋棉花公司 | 80T/D菜籽预榨工程 | 2003 |
5 | 西宁湟中盛兴油厂 | 80T/D菜籽预榨浸出工程 | 2004 |
6 | 汉阴成林油脂有限公司 | 200T/D菜籽预榨工程 | 2006 |
7 | 孝感军进油厂 | 100T/D脱皮菜籽仁冷榨工程 | 2006 |
8 | 黔西南州恒源工贸 | 30T/D菜籽冷榨工程 | 2006 |
9 | 贵州茅贡米业 | 50T/D菜籽预榨浸出工程 | 2009 |
10 | 宜城鑫源 | 200T/D菜籽预榨150T/D浸出工程 | 2011 |
11 | 石首健纯油脂 | 80T/D菜籽棉籽预榨工程 | 2012 |
12 | 随县万福油脂 | 300T/D菜籽150T/D米糠预榨浸出精炼工程 | 2013 |
13 | 通江康源油脂有限公司 | 80T/D菜籽油脂浸出精炼工程 | 2015 |
欧美色亚洲诸暨档诟实业投资有限公司