以下列出部分项目业绩。
序号 | 项目单位 | 项目规模 | 年度 |
1
| 孝感军进油厂 | 300T/D棉籽压榨生产线 | 2004 |
2 | 湖南跃进油脂有限公司 | 120T/D棉籽80T/D菜籽生产线 | 2008 |
3 | 唐河县金路油脂 | 160T/D棉籽100T/D菜籽预榨浸出工程 | 2009 |
4 | 九江乐得士油脂有限公司 | 350T/D棉籽仁低温压榨生产线 | 2009 |
5 | 新疆沙湾盘龙油脂 | 700T/D脱绒棉籽压榨生产线 | 2009 |
6 | 安徽池州秋江棉业有限公司 | 120T棉籽80T菜籽预榨50T浸出30T精炼 | 2010 |
7 | 湖南桃源科宏油脂 | 150T/D棉籽压榨生产线 | 2010 |
8 | 俄罗斯 | 150T/D棉籽浸出生产线 | 2010 |
9 | 随州天星油脂科技 | 200T/D棉仁菜籽100T/D米糠 | 2010 |
10 | 新疆新丝路油脂有限公司 | 350T/D棉籽压榨 | 2011 |
11 | 新疆新光油脂有限公司(五家渠) | 350T/D棉籽预榨工程 | 2013 |
12 | 新疆新光油脂有限公司(新湖) | 350T/D棉籽预榨工程 | 2014 |
|
|
|
|
欧美色亚洲诸暨档诟实业投资有限公司